La Standard Life suspend temporairement la vente de nouveaux contrats de la Série Revenu Idéal (GRV) à compter du 16 avril 2012.
Vous pouvez consulter et imprimer les Rapports trimestriels au 30 mars, 2012.
Fonds à revenu fixe
| Marché monétaire Idéal | Télécharger |
| Obligations canadiennes Idéal | Télécharger |
| Obligations de sociétés Idéal (anciennement Obligations de sociétés à rendement élevé Idéal) | Télécharger |
| Obligations internationales Idéal | Télécharger |
Fonds équilibrés
| Équilibré Power Dynamic Idéal | Télécharger |
| Équilibré de revenu Idéal | Télécharger |
| Portefeuille essentiel de revenu Russell Idéal (anciennement Portefeuille essentiel de retraite Russell Idéal) | Télécharger |
| Revenu mensuel Idéal | Télécharger |
| Équilibré Idéal | Télécharger |
| Équilibré Trimark Idéal | Télécharger |
| Équilibré canadien Invesco Idéal | Télécharger |
| Équilibre Canada Fidelity Idéal | Télécharger |
| Répartition d’actifs canadiens Fidelity Idéal | Télécharger |
| Revenu mensuel Fidelity Idéal | Télécharger |
| Portefeuille diversifié de revenu mensuel Russell Idéal | Télécharger |
| Revenu mondial Templeton Idéal | Télécharger |
| Mondial équilibré Trimark Idéal | Télécharger |
| Répartition mondiale Fidelity Idéal | Télécharger |
Fonds d’actions canadiennes
| Revenu de dividendes Idéal | Télécharger |
| Dividendes canadiens de croissance Idéal | Télécharger |
| Actions canadiennes Idéal | Télécharger |
| Ciblé d’actions canadiennes Idéal | Télécharger |
| Actions canadiennes à faible capitalisation Idéal | Télécharger |
| Dividendes Fidelity Idéal | Télécharger |
Fonds d'actions US
| Dividendes US de croissance Idéal | Télécharger |
| Actions US de valeur Idéal (anciennement Actions US Idéal) | Télécharger |
Fonds d'actions internationales
| Dividendes mondiaux de croissance Idéal | Télécharger |
| Actions mondiales Idéal | Télécharger |
| Actions internationales Idéal | Télécharger |
Combinés de fonds Dynamique Idéal
| Combiné modéré Dynamique Idéal | Télécharger |
| Combiné audacieux Dynamique Idéal | Télécharger |
Portefeuilles Idéal
| Conservateur Idéal | Télécharger |
| Modéré Idéal | Télécharger |
| Croissance Idéal | Télécharger |
| Dividendes de croissance et de revenu Idéal | Télécharger |
| Audacieux Idéal | Télécharger |
| Mondial Idéal | Télécharger |
Portefeuilles Idéal Sélect
| Conservateur Idéal Sélect | Télécharger |
| Modéré Idéal Sélect | Télécharger |
| Croissance Idéal Sélect | Télécharger |
| Dividendes de croissance et de revenu Idéal Sélect | Télécharger |
| Audacieux Idéal Sélect | Télécharger |
| Mondial Idéal Sélect | Télécharger |
Portefeuilles LifePointsMD Russell Idéal
| Équilibré de revenu LifePointsMD Russell Idéal (anciennement Équilibré de revenu LifePoints® Idéal) | Télécharger |
| Équilibré LifePointsMD Russell Idéal (anciennement Équilibré LifePoints® Idéal) | Télécharger |
| Équilibré de croissance LifePointsMD Russell Idéal (anciennement Équilibré de croissance LifePoints® Idéal) | Télécharger |
| Croissance à long terme LifePointsMD Russell Idéal (anciennement Croissance à long terme LifePoints® Idéal) | Télécharger |
Portefeuilles FT Quotentiel Idéal
| Revenu diversifié FT Quotentiel Idéal | Télécharger |
| Équilibré de revenu FT Quotentiel Idéal | Télécharger |
| Équilibré de croissance FT Quotentiel Idéal | Télécharger |
| Équilibré mondial FT Quotentiel Idéal | Télécharger |
| Croissance FT Quotentiel Idéal | Télécharger |
Portefeuille Dynamique Idéal
| Croissance équilibré DynamiqueUltra Idéal | Télécharger |
Portefeuilles Meritas Idéal
| Équilibré Meritas Idéal | Télécharger |
| Revenu et croissance Meritas Idéal | Télécharger |
| Croissance et revenu Meritas Idéal | Télécharger |